服務熱線
15920118006
                    
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:2332
                    服務熱線020-38055783
                
            
相關文章
Restek MXT-Volatiles 揮發有機污物色譜柱
氣相色譜柱/毛細管柱/熔融石英毛細柱/金屬毛細管柱/揮發有機污物柱
美國RESTEK公司是的色譜耗材公司之一,從賓州大學的孵化項目成長為世界的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產品創新和至優的客戶服務。公司主營restek農殘分析柱,restek毛細柱,Rtx毛細柱,林德標氣,parker氮氣發生器,作為化的企業,RESTEK在80多個國家都有銷售機構,并且在多個國家設有分公司以便于更好的為我們的客戶提供服務。RESTEK服務的行業既有食品和藥物安全、環境和能源監測,也被用于醫療衛生和檢驗檢疫等領域??蛻艏扔邢癜轄枺˙ayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化學公司,也有美國環境保護署(EPA)以及各州的環保實驗室。公司產品還被美國宇航局(NASA)應用于Cassini號太空船,在太陽系服役7年進行土星科學考察。
美國瑞思泰康MXT-Volatiles Cap. Column Crossbond二苯基/二甲基聚硅氧烷固定相。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆用于揮發性有機污染物分析的特殊用途色譜柱, 專門為分離US EPA 601、602以及624中34種揮發性有機污染物而設計的一款色譜柱。使用該色譜柱并配合質譜檢測器或PID-ELCD檢測器可以對這些方法中列舉的所有化合物進行定量
◆揮發有機污物金屬柱MXT-Volatiles具有堅固耐用、柔韌性好、惰性好、經Siltek 處理過的不銹鋼。基于二苯基/二甲基聚硅氧烷的Rtx-Volatiles固定相流失低、熱穩定性高達320℃。 在GC/MS系統里,小口徑毛細管柱能夠直接相互配合。
◆溫度使用范圍:-20℃ to 320℃
◆相似固定相:VOCOL
Restek MXT-Volatiles 揮發有機污物色譜柱 訂貨信息:
內徑(mm)  | 膜厚(um)  | 溫度限度(℃)  | 30米  | 60米  | 105米  | 
0.25  | 1.00  | -20 至 280/320  | 70900  | 70903  | |
0.28  | 1.25  | -20 至 280/320  | 70924  | 70926  | 70928  | 
0.53  | 2.00  | -20 至 280/320  | 70925  | 70927  | 70929  | 
3.00  | -20 至 250/320  | 70922  | 70923  | 
貨號  | 長度 (m)  | 內徑 (mm)  | 膜厚 (μm)  | 描述  | 
70922  | 30  | 0.53  | 3.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70923  | 60  | 0.53  | 3.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70922-111  | 2x15  | 0.53  | 3.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70922-111273  | 2x15  | 0.53  | 3.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70922-1112731  | 2x15  | 0.53  | 3.00  | 3.5"OD, 2.75"ID Coil w/o Cage, 18" Ends SOLD TO SRI INTL ONLY  | 
70922-272  | 30  | 0.53  | 3.00  | 4.5"Coil  | 
70922-273  | 30  | 0.53  | 3.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70922-274  | 30  | 0.53  | 3.00  | 2.5"Coil  | 
70923-272  | 60  | 0.53  | 3.00  | 4.5"Coil  | 
70923-273  | 60  | 0.53  | 3.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70924-273  | 30  | 0.53  | 1.25  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70925-101  | 3x10  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-102  | 10&20  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-106  | 25  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-111  | 2x15  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-111272  | 2x15  | 0.53  | 2.00  | 4.5"ID/5.0"OD w/o Cage  | 
70925-112  | 20  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-130  | 1-15&3-5  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-130283  | 1-15&3-5  | 0.53  | 2.00  | 3.5"ID w/out cage (3.5"ID/4.0"OD)  | 
70925-141  | 2x5&2x10  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-144  | 25&5  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70925-271  | 30  | 0.53  | 2.00  | 6"Coil  | 
70925-273  | 30  | 0.53  | 2.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70925-276  | 30  | 0.53  | 2.00  | 6"ID Coil w/o Cage  | 
70925-600  | 30  | 0.53  | 2.00  | Pack of 6  | 
70927-105  | 50  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70927-109  | 10&50  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70927-138  | 15&45  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70927-148  | 5&55  | 0.53  | 2.00  | 揮發有機污物金屬色譜柱  | 
70927-271  | 60  | 0.53  | 2.00  | 6"Coil  | 
70927-273  | 60  | 0.53  | 2.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
70927-283  | 60  | 0.53  | 2.00  | 3.5"ID w/out cage (3.5"ID/4.0"OD)  | 
70929-271  | 105  | 0.53  | 2.00  | 6"Coil  | 
70929-2720  | 105  | 0.53  | 2.00  | 4 1/2"ID coil banded w/copper wire  | 
70929-273  | 105  | 0.53  | 2.00  | 3.5"OD w/o Cage  | 
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。